EuroMillions – Die Gewinnzahlen vom Freitag, den 27.11.2020
Sternzahlen:
EuroMillions Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (5 Richtige + 2 Sternzahlen) | 0 x | 21.474.836,47 € |
Klasse 2 (5 Richtige + 1 Sternzahl) | 3 x | 391.023,10 € |
Klasse 3 (5 Richtige) | 28 x | 9.791,60 € |
Klasse 4 (4 Richtige + 2 Sternzahlen) | 90 x | 948,80 € |
Klasse 5 (4 Richtige + 1 Sternzahl) | 2157 x | 72,90 € |
Klasse 6 (3 Richtige + 2 Sternzahlen) | 2979 x | 55,80 € |
Klasse 7 (4 Richtige) | 4312 x | 27,10 € |
Klasse 8 (2 Richtige + 2 Sternzahlen) | 40603 x | 14,30 € |
Klasse 9 (3 Richtige + 1 Sternzahl) | 77208 x | 8,40 € |
Klasse 10 (3 Richtige) | 153979 x | 7,80 € |
Klasse 11 (1 Richtige + 2 Sternzahlen) | 196484 x | 7,40 € |
Klasse 12 (2 Richtige + 1 Sternzahl) | 976295 x | 4,70 € |
Klasse 13 (2 Richtige) | 1999670 x | 3,70 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)