EuroMillions – Die Gewinnzahlen vom Freitag, den 08.02.2019
Sternzahlen:
EuroMillions Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (5 Richtige + 2 Sternzahlen) | 0 x | 21.474.836,47 € |
Klasse 2 (5 Richtige + 1 Sternzahl) | 7 x | 257.998,60 € |
Klasse 3 (5 Richtige) | 8 x | 52.579,40 € |
Klasse 4 (4 Richtige + 2 Sternzahlen) | 44 x | 4.676,00 € |
Klasse 5 (4 Richtige + 1 Sternzahl) | 1093 x | 200,70 € |
Klasse 6 (3 Richtige + 2 Sternzahlen) | 2419 x | 126,60 € |
Klasse 7 (4 Richtige) | 2470 x | 70,30 € |
Klasse 8 (2 Richtige + 2 Sternzahlen ) | 38009 x | 21,00 € |
Klasse 9 (3 Richtige + 1 Sternzahl) | 54135 x | 15,60 € |
Klasse 10 (3 Richtige) | 120437 x | 13,20 € |
Klasse 11 (1 Richtige + 2 Sternzahlen) | 211019 x | 10,70 € |
Klasse 12 (2 Richtige + 1 Sternzahl) | 847307 x | 8,00 € |
Klasse 13 (2 Richtige) | 1895732 x | 4,40 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)